TYST Conductor Lifter mo le Fausiaina o Laina
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'ata'ita'iga | uta fa'atatau (kN) | Umi ole fata (mm) | mamafa (kg) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| Fa'ata'ita'iga | uta fa'atatau (KN) | uumi o le matau (mm) | mamafa (kg) | |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | E lua fa'aputuga ta'avale |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | E lua fa'aputuga ta'avale |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | E lua fa'aputuga ta'avale |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Tolu ta'avale fa'apipi'i |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Tolu ta'avale fa'apipi'i |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Tolu ta'avale fa'apipi'i |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | E fa fa'aputuga ta'avale |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | E fa fa'aputuga ta'avale |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | E fa fa'aputuga ta'avale |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | E ono fusifusia konduktor |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | E ono fusifusia konduktor |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | E valu ta'avale fa'atasi |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | E valu ta'avale fa'atasi |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










